p53-LNP Designer — in silico lipid nanoparticle formulation platform
Recommended formulation
DLin-MC3-DMA · R175H p53-mRNA
Alnylam / Onpattro · Approved · tertiary amine
Ionizable
50.0%
pKa 6.44
Helper · DSPC
10.0%
saturated C18 · lamellar stabiliser
Cholesterol
38.5%
membrane rigidity
PEG-lipid
1.5%
DMG-PEG2000
Encapsulation97.0%
Endosomal escape96.0%
Particle size92.1 nm
PDI0.078
delivery score 93.2model confidence 96.0%N/P 6.0 · 3.0:1 @ 8.0 mL/min
Targeting ligand
Phase IIFolate · FR-α
FR-α overexpressed in 80% of epithelial ovarian tumours · affinity 0.8 nM
Top-3 alternate lipids
03- 1
TT3 (FTT5)
pKa 6.35 · escape 91%
97%
- 2
L319
pKa 6.25 · escape 93%
97%
- 3
306Oi10
pKa 6.55 · escape 87%
97%
3D particle cross-section
molecular viewer →▸ mRNA core · 97% encapsulatedD₅₀ 92 nm · PDI 0.078 · drag to orbit
Microfluidic alignment
04Droplets snap into monodisperse alignment · flow 3.0:1, 8.0 mL/min · D₅₀ 92.1 nm
Ionizable lipid library
05pKa5.50–7.50
| Lipid | pKa | logP | Tail | Encap. | Size | PDI | Escape | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLin-MC3-DMAAlnylam / Onpattro | 6.44 | 4.8 | C18:2 x2 | 97% | 92 nm | 0.078 | 96% | 93 | selected |
| TT3 (FTT5)Dong lab | 6.35 | 4.3 | C15 branched | 97% | 89 nm | 0.080 | 91% | 92 | preclinical |
| L319Alnylam | 6.25 | 4.5 | C18:2 ester | 97% | 92 nm | 0.083 | 93% | 92 | preclinical |
| 306Oi10Anderson lab | 6.55 | 4.4 | C10 branched | 97% | 85 nm | 0.080 | 87% | 91 | preclinical |
| Lipid 5Moderna | 6.56 | 4.9 | C9/C8 ester | 97% | 91 nm | 0.080 | 87% | 90 | preclinical |
| C12-200Anderson lab | 6.20 | 3.9 | C12 x5 | 97% | 87 nm | 0.085 | 84% | 90 | preclinical |
| A18-Iso5-2DC18Xu lab | 6.60 | 5.0 | C18 x2 | 97% | 92 nm | 0.081 | 84% | 89 | preclinical |
| cKK-E12Anderson lab | 6.14 | 3.7 | C12 x4 | 97% | 87 nm | 0.089 | 79% | 88 | preclinical |
| DLin-KC2-DMATekmira | 6.10 | 4.6 | C18:2 x2 | 97% | 92 nm | 0.091 | 81% | 88 | phase i |
| SM-102Moderna / Spikevax | 6.68 | 4.2 | C10/C7 ester | 97% | 91 nm | 0.084 | 77% | 87 | approved |
| ALC-0315Acuitas / Comirnaty | 6.09 | 5.1 | C14 branched | 97% | 89 nm | 0.092 | 74% | 86 | approved |
| BAMEA-O16BDong lab | 6.75 | 4.7 | C16 disulfide | 97% | 90 nm | 0.088 | 71% | 84 | preclinical |
| 9A1P9Siegwart lab | 6.90 | 4.1 | C9 ester | 97% | 84 nm | 0.098 | 56% | 80 | preclinical |
| OF-Deg-LinWhitehead lab | 5.80 | 4.0 | C18:2 oxidized | 91% | 92 nm | 0.113 | 54% | 76 | preclinical |
| SS-33/4PE-15Harashima lab | 7.15 | 5.3 | C15 disulfide | 89% | 89 nm | 0.116 | 39% | 70 | preclinical |
15 of 15 lipids · sorted by delivery score ↓ · click a row to pinPredictions are in silico — validate in vitro before use.