p53-LNP Designer model validation against held-out literature formulations
Parity plot — Encapsulation
01Dashed line = perfect agreement. Hover a point for the study.
Fit statistics — Encapsulation
02MAE
8.9%
RMSE
10.0%
R²
-2.792
Bias
+8.9%
Within ±5%
20%
n
20
Models are empirical (pKa windows, N/P titration, PEG shielding, microfluidic mixing) rather than fitted regressors, so these figures describe agreement with literature, not training accuracy.
Held-out formulations
03| Study | Lipid | Cargo | Encap obs/pred | Size obs/pred | PDI obs/pred | Δ Encapsulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H01Jayaraman 2012 (MC3, FVII siRNA) | DLin-MC3-DMA | siRNA | 94 / 97.0% | 78 / 92.1 nm | 0.06 / 0.078 | +3.0% |
| H02Hassett 2019 (MC3, mRNA) | DLin-MC3-DMA | mRNA | 91 / 97.0% | 84 / 91.6 nm | 0.09 / 0.074 | +6.0% |
| H03Comirnaty EPAR (ALC-0315) | ALC-0315 | mRNA | 90 / 97.0% | 80 / 88.0 nm | 0.11 / 0.090 | +7.0% |
| H04Spikevax characterisation (SM-102) | SM-102 | mRNA | 93 / 97.0% | 88 / 91.3 nm | 0.13 / 0.082 | +4.0% |
| H05Love 2010 (C12-200, siRNA) | C12-200 | siRNA | 87 / 97.0% | 97 / 88.5 nm | 0.14 / 0.088 | +10.0% |
| H06Semple 2010 (KC2, siRNA) | DLin-KC2-DMA | siRNA | 89 / 97.0% | 74 / 92.2 nm | 0.08 / 0.103 | +8.0% |
| H07Fenton 2016 (306Oi10, mRNA) | 306Oi10 | mRNA | 85 / 97.0% | 92 / 77.3 nm | 0.15 / 0.110 | +12.0% |
| H08Sabnis 2018 (Lipid 5, hEPO mRNA) | Lipid 5 | mRNA | 95 / 97.0% | 76 / 90.7 nm | 0.07 / 0.075 | +2.0% |
| H09Dong 2014 (cKK-E12, siRNA) | cKK-E12 | siRNA | 86 / 97.0% | 100 / 88.5 nm | 0.16 / 0.092 | +11.0% |
| H10Liu 2021 (9A1P9, SORT mRNA) | 9A1P9 | mRNA | 84 / 97.0% | 105 / 79.2 nm | 0.18 / 0.111 | +13.0% |
| H11Zhou 2016 (BAMEA-O16B, siRNA) | BAMEA-O16B | siRNA | 88 / 97.0% | 95 / 87.5 nm | 0.15 / 0.088 | +9.0% |
| H12Li 2015 (TT3, FIX mRNA) | TT3 (FTT5) | mRNA | 78 / 97.0% | 118 / 103.9 nm | 0.20 / 0.134 | +19.0% |
| H13Maier 2013 (L319, siRNA) | L319 | siRNA | 92 / 97.0% | 72 / 92.1 nm | 0.07 / 0.083 | +5.0% |
| H14Fenton 2018 (OF-Deg-Lin, mRNA) | OF-Deg-Lin | mRNA | 76 / 84.4% | 108 / 84.5 nm | 0.19 / 0.143 | +8.4% |
| H15Tanaka 2018 (SS-33/4PE-15) | SS-33/4PE-15 | mRNA | 83 / 88.4% | 90 / 89.1 nm | 0.12 / 0.117 | +5.4% |
| H16Han 2021 (A18-Iso5-2DC18) | A18-Iso5-2DC18 | mRNA | 90 / 97.0% | 96 / 91.6 nm | 0.13 / 0.077 | +7.0% |
| H17Kauffman 2015 (DOE, mRNA) | C12-200 | mRNA | 80 / 97.0% | 110 / 81.8 nm | 0.17 / 0.120 | +17.0% |
| H18Chen 2016 (MC3, high PEG) | DLin-MC3-DMA | siRNA | 82 / 97.0% | 55 / 64.3 nm | 0.09 / 0.127 | +15.0% |
| H19Rosenblum 2020 (CRISPR-LNP) | SM-102 | CRISPR | 89 / 97.0% | 102 / 90.7 nm | 0.14 / 0.080 | +8.0% |
| H20Trepotec 2019 (miR mimic LNP) | DLin-KC2-DMA | miRNA | 88 / 97.0% | 82 / 92.1 nm | 0.10 / 0.091 | +9.0% |
Observed values are representative characterisation data from the cited publications.